Logo theglobalcityq2.vn
Logo theglobalcityq2.vn
Đăng Tin Bất Động Sản
Giá Bán Căn Hộ The Beverly Mới Nhất 2024 - Diện Tích & Thiết Kế

Giá Bán Căn Hộ The Beverly Mới Nhất 2024 - Diện Tích & Thiết Kế

The Beverly – Không Gian Sống Hiện Đại Tại Vinhomes Grand Park

The Beverly là khu căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park, tọa lạc tại Thủ Đức, do Vingroup phát triển.

Dự án này được nhiều người tìm đến, vừa để đầu tư, vừa để tìm kiếm một nơi ở tiện nghi, hiện đại.

Vị Trí và Tiện Ích

The Beverly nằm ngay trung tâm TP. Thủ Đức, trong khu đô thị Vinhomes Grand Park thông minh.

Điểm nổi bật của khu vực là sự gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là công viên 36ha, mang đến không gian sống xanh mát, thoáng đãng.

Khu đô thị được trang bị hệ thống tiện ích hoàn thiện, giúp cư dân có trải nghiệm sống thoải mái như đang nghỉ dưỡng.

Các Loại Căn Hộ và Thiết Kế

Phân khu The Beverly có 6 tòa căn hộ với nhiều lựa chọn về diện tích và số phòng ngủ.

  • Studio
  • Căn hộ 1 phòng ngủ (1PN)
  • Căn hộ 2 phòng ngủ (2PN)
  • Căn hộ 3 phòng ngủ (3PN)
  • Penthouse

Các căn hộ được thiết kế mở, tối ưu hóa không gian và mang lại tầm nhìn rộng rãi.

Nội thất bên trong được trang bị đầy đủ và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Giá Bán The Beverly

Giá bán của The Beverly đa dạng tùy thuộc vào loại căn hộ, diện tích và vị trí.

Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất về giá bán, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý bất động sản uy tín.

image-gia-ban-can-ho-the-beverly-moi-nhat-2024-dien-tich-thiet-ke-00
image gia ban can ho the beverly moi nhat 2024 dien tich thiet ke 00
MuonNha.com.vn (Muốn Nhà) chuyên trang bất động sản đăng tin: vinhome quận 9

Giá Bán Cập Nhật The Beverly

Hiện tại, chủ đầu tư Vingroup đưa ra mức giá trung bình cho các căn hộ tại The Beverly từ 80 triệu đồng/m². Giá bán cụ thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào diện tích, vị trí và loại hình căn hộ.

Giá Chi Tiết Các Loại Căn Hộ

Dưới đây là bảng giá chi tiết các loại căn hộ tại The Beverly (giá chưa bao gồm VAT):

  • Studio
    • BE109.06: 34,7 m² - 3.139.594.703 VNĐ
    • BE111.06: 34,7 m² - 3.132.531.901 VNĐ
    • BE132.06: 34,9 m² - 3.100.921.692 VNĐ
    • BE133.06: 34,9 m² - 3.092.397.400 VNĐ
    • BE134.06: 34,9 m² - 3.083.872.958 VNĐ
    • BE309.13: 35,3 m² - 2.929.162.514 VNĐ
    • BE330.13: 35,3 m² - 2.882.985.796 VNĐ
    • BE331.13: 35,3 m² - 2.869.404.286 VNĐ
    • BE332.13: 35,3 m² - 2.855.822.873 VNĐ
    • BE615.14: 32,7 m² - 2.813.030.852 VNĐ
    • BE618.14: 32,7 m² - 2.864.024.321 VNĐ
    • BE703.11: 33,7 m² - 2.874.336.231 VNĐ
    • BE713.03: 33,7 m² - 2.849.892.376 VNĐ
  • 1PN + 1
    • BE102.10: 54,4 m² - 3.689.573.397 VNĐ
    • BE112.09: 53,3 m² - 3.812.613.033 VNĐ
    • BE105.13: 55.1 m² - 4.689.349.386 VNĐ
    • BE108.13: 55.1 m² - 4.945.891.950 VNĐ
    • BE127.13: 54.7 m² - 5.043.086.387 VNĐ
    • BE129.13: 54.7 m² - 5.061.608.525 VNĐ
    • BE133.13: 54.7 m² - 4.959.736.376 VNĐ
    • BE227.15: 53,3 m² - 3.865.622.373 VNĐ
    • BE233.15: 53,3 m² - 3.802.752.644 VNĐ
    • BE234.15: 53,3 m² - 3.792.274.168 VNĐ
    • BE321.07: 53,9 m² - 4.462.086.678 VNĐ
    • BE302.09: 55.1 m² - 4.474.937.022 VNĐ
    • BE307.07: 53.9 m² - 4.166.164.742 VNĐ
    • BE313.10: 55.1 m² - 4.534.808.897 VNĐ
    • BE526.16: 54,5 m² - 4.298.362.580 VNĐ
    • BE527.16: 54,5 m² - 4.306.135.212 VNĐ
    • BE516.13: 54 m² - 4.107.543.733 VNĐ
    • BE503.13: 53,8 m² - 3.717.779.505 VNĐ
    • BE505.11: 53,9 m² - 3.606.893.346 VNĐ
    • BE505.13: 53,8 m² - 3.797.535.246 VNĐ
    • BE508.11: 53,9 m² - 3.810.934.061 VNĐ
    • BE509.02: 54,5 m² - 4.246.394.706 VNĐ
    • BE517.02: 54,3 m² - 4.208.423.131 VNĐ
    • BE532.01: 53,3 m² - 3.804.725.399 VNĐ
    • BE611.01: 53,8 m² - 3.936.047.346 VNĐ
    • BE618.09: 53,8 m² - 4.114.011.239 VNĐ
    • BE620.09: 53,8 m² - 4.092.112.644 VNĐ
    • BE621.13: 54,9 m² - 3.930.369.704 VNĐ
    • BE627.13: 54,9 m² - 3.900.325.653 VNĐ
    • BE618.13: 54.9 m² - 3,945,391,702 VNĐ
    • BE616.01: 53,8 m² - 3.982.050.532 VNĐ
  • 2PN
    • BE117.07: 79,1 m² - 5.317.591.757 VNĐ
    • BE106.07: 78,9 m² - 5.083.885.829 VNĐ
    • BE102.04: 78,7 m² - 5.216.001.116 VNĐ
    • BE130.07: 79,1 m² - 5.271.511.336 VNĐ
    • BE217.09: 79,1 m² - 5.591.006.039 VNĐ
    • BE202.06: 78.9 m² - 5,420,516,606 VNĐ
    • BE234.02: 79,1 m² - 5.173.481.814 VNĐ
    • BE334.02: 79,9 m² - 5.201.307.249 VNĐ
    • BE317.02: 79.9 m² - 5,670,407,035 VNĐ
    • BE324.02: 79.9 m² - 5,497,864,690 VNĐ
    • BE325.02: 79.9 m² - 5,562,567,994 VNĐ
    • BE327.02: 79.9 m² - 5,433,161,324 VNĐ
    • BE324.04: 78,7 m² - 5.762.825.985 VNĐ
    • BE326.04: 78,7 m² - 5.736.271.283 VNĐ
    • BE302.04: 78,7 m² - 5.518.521.404 VNĐ
    • BE304.04: 78.7 m² - 5,348,570,394 VNĐ
    • BE334.09: 78.9 m² - 6,574,390,511 VNĐ
    • BE515.10: 79,8 m² - 6.168.672.992 VNĐ
    • BE622.04: 79,7 m² - 5.664.075.051 VNĐ
    • BE624.15: 79,1 m² - 5.246.624.427 VNĐ
    • BE632.11: 79,7 m² - 5.821.245.555 VNĐ
    • BE602.03: 79,9 m² - 5.105.490.546 VNĐ
    • BE628.02: 79,9 m² - 5.312.685.490 VNĐ
    • BE620.03: 79,7 m² - 5.607.901.323 VNĐ
    • BE717.05: 79,7 m² - 5.559.912.007 VNĐ
    • BE702.02: 78,9 m² - 5.049.978.692 VNĐ
    • BE705.02: 78,9 m² - 5.199.492.203 VNĐ
    • BE706.02: 78,9 m² - 5.249.330.044 VNĐ
    • BE716.05: 79,7 m² - 5.525.021.981 VNĐ
    • BE710.07: 79.7 m² - 5,581,940,506 VNĐ
  • 3PN
    • BE102.11: 100,6 m² - 8.428.576.083 VNĐ
    • BE104.11: 100,6 m² - 7.921.345.635 VNĐ
    • BE106.11: 100,6 m² - 8.766.729.597 VNĐ
    • BE110.11: 100,6 m² - 9.197.875.143 VNĐ
    • BE131.15: 101,5 m² - 10.410.886.276 VNĐ
    • BE132.15: 101,5 m² - 10.382.400.905 VNĐ
    • BE133.11: 100,6 m² - 9.142.080.278 VNĐ
    • BE508.05: 100,7 m² - 10.852.622.173 VNĐ
    • BE527.05: 100,7 m² - 10.828.391.165 VNĐ
    • BE528.05: 100,7 m² - 10.893.629.083 VNĐ
    • BE712.12: 100.1 m² - 9,114,161,341 VNĐ
    • BE703.09: 101,5 m² - 8.282.526.731 VNĐ
    • BE710.12: 100,1 m² - 9.078.686.232 VNĐ
    • BE728.09: 101,5 m² - 9.217.227.932 VNĐ
    • BE729.09: 101,5 m² - 9.191.919.953 VNĐ
    • BE732.12: 100,1 m² - 9.042.386.110 VNĐ

Chính Sách Hỗ Trợ

Chủ đầu tư Vingroup cung cấp nhiều chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ tại The Beverly.

Giá Bán Căn Hộ The Beverly: Những Yếu Tố Cần Xem Xét

Giá bán căn hộ tại The Beverly có sự khác biệt, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Việc hiểu rõ những yếu tố này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Vị Trí Căn Hộ

Những căn hộ có vị trí đẹp thường có mức giá cao hơn. Ví dụ, các căn hộ gần công viên, có tầm nhìn hướng sông hoặc view nội khu thoáng đãng sẽ được nhiều người ưu tiên.

Các căn góc hoặc căn hộ ở tầng cao cũng thường có giá bán tốt hơn. Lý do là vì chúng mang lại không gian riêng tư và tầm nhìn bao quát hơn.

Loại Hình Căn Hộ và Diện Tích

Giá bán cũng thay đổi theo loại hình căn hộ. Căn hộ studio và 1 phòng ngủ thường có giá thấp hơn so với căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ hoặc penthouse.

Diện tích căn hộ càng lớn, số lượng phòng ngủ càng nhiều thì giá bán cũng sẽ tăng lên.

Tiện Ích Nội Khu

Những căn hộ gần các tiện ích như hồ bơi, sân chơi trẻ em, khu thể thao, sảnh lobby sẽ có giá cao hơn.

Sự thuận tiện trong sinh hoạt và trải nghiệm sống tốt hơn là những yếu tố làm tăng giá trị của căn hộ.

Thời Điểm Mua Hàng

Giá bán có thể thay đổi theo thời điểm và các chương trình khuyến mãi của chủ đầu tư.

Các đợt mở bán sớm hoặc các dịp đặc biệt thường có mức giá ưu đãi hơn so với các thời điểm khác.

Chính Sách Bán Hàng và Ưu Đãi Tại The Beverly

Chủ đầu tư The Beverly đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng sở hữu căn hộ:

  • Chiết khấu 8.5% khi tham gia chương trình “Hỗ trợ về ở sớm”.
  • Tặng 1-3 suất học bổng Vinschool cho con em cư dân.
  • Chiết khấu 5% cho khách hàng thanh toán tiến độ chuẩn.
  • Chiết khấu 11% khi thanh toán sớm trong vòng 15 ngày.
  • Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng.

Lưu Ý

Các chính sách bán hàng có thể thay đổi theo thời gian. Bạn nên liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư để cập nhật thông tin mới nhất.

image-gia-ban-can-ho-the-beverly-moi-nhat-2024-dien-tich-thiet-ke-20
image gia ban can ho the beverly moi nhat 2024 dien tich thiet ke 20

So sánh giá bán The Beverly với các dự án xung quanh

The Beverly có mức giá cao hơn so với các phân khu khác trong Vinhomes Grand Park như The Rainbow, The Origami, Solari hay Glory Heights.

Sự khác biệt này đến từ vị trí thuận lợi của The Beverly, gần công viên và các tiện ích cao cấp, cùng với thiết kế căn hộ hiện đại và sang trọng.

Tuy giá bán có cao hơn, The Beverly vẫn là lựa chọn được nhiều người cân nhắc nếu tìm kiếm một không gian sống chất lượng tại Vinhomes Grand Park.

Khi so sánh với các dự án khác ở TP. Thủ Đức, The Beverly vẫn có mức giá cạnh tranh, đặc biệt khi xét đến các tiện ích nội khu, giao thông thuận tiện và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Lợi ích khi sở hữu căn hộ The Beverly

Sở hữu căn hộ tại The Beverly mang lại nhiều lợi ích, không chỉ về mặt đầu tư mà còn về chất lượng cuộc sống.

  • Vị trí thuận tiện: Nằm trong Vinhomes Grand Park, The Beverly dễ dàng kết nối giao thông và gần các tiện ích như trường học, bệnh viện, khu mua sắm và khu vui chơi giải trí.
  • Tiện ích đa dạng: Cư dân có thể tận hưởng nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực, quảng trường ánh sáng, sân chơi trẻ em, phòng gym và khu thể thao ngoài trời.
  • Tiềm năng tăng giá: Với sự phát triển của TP. Thủ Đức, giá trị bất động sản tại The Beverly được dự đoán sẽ tăng trong tương lai.

Giá bán và chính sách ưu đãi

Giá bán The Beverly phản ánh giá trị sống tại phân khu cao cấp này.

Chủ đầu tư thường có các chính sách ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ hiện đại và tiện nghi tại Vinhomes Grand Park.

5.0/5 điểm (99 lượt đánh giá)